DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA
La Municipalidad Distrital de Torata, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, cuenta con el vivero municipal de Torata, donde tiene por finalidad de propagar plantones de distintas especies como: Palto, Lúcumo, Ciruela, Damascos y otros; cuenta también con la producción de especies florales los cuales van en beneficio de la población con un precio accesible para el agricultores.
- PLANTONES Y ESPECIES FLORALES PARA VENTA
VENTA DISPONIBLE DE PLANTONES | |
DESCRIPCIÓN | PRECIO S/ |
Palto (Plantón Franco) | 6.00 |
Lúcumo (Plantón Franco) | 6.00 |
Cítricos (Plantón Franco) | 5.00 |
Eucalipto (Plantón Franco) | 1.00 |
Damasco (Plantón Injertado) | 8.00 |
Tara | 1.50 |
VENTA DE ESPECIES FLORALES DE CORTE | |
DESCRIPCIÓN | PRECIO S/ |
Dcecerio de Lilium (10 und.) 1era | 25.00 |
Dcecerio de Lilium (10 und.) 2da | 20.00 |
Gerberas en Flor Paquete de (10 und.) | 12.00 |
Claveles en Flor Paquete de (25 und.) | 4.00 |
PORCENTAJE DE AVANCE EN TRABAJOS
N° |
ACTIVIDAD/
PROYECTO |
TIPO DE ACTIVIDAD |
PROGRAMADO |
EJECUTADO | POR EJECUTAR | |||
UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD | % | CANTIDAD |
% |
|||
1 | Incorporación de materia orgánica |
T |
M3 | 145.00 | 94.00 | 64.83% | 51.00 | 35.17% |
2 | Suministro de especies florales para renovación | T | UND | 9000.00 | 4910.00 | 54.56% | 4090.00 | 45.44% |
3 | Adquisición y propagación de especies frutales | T | UND | 62.00 | 28600.00 | 46.13% | 33400.00 | 53.87% |
4 | Injerto de frutales | T | SERV. | 12.00 | – | 0% | 12.00 | 100% |
5 | Adquisición y preparación de sustrato | T | M3 | 164.00 | 127.35 | 77.65% | 36.65 | 22.35% |
FOTOS DE LOS PRODUCTOS DEL VIVERO
Venta disponible de plantones
Venta de especies florales de corte